簡要描述:N1070Apro 高精度差分探頭(50MHz,7kVp-p):頻寬DC-50MHz(-3dB)內(nèi)設(shè)自動(dòng)歸零,電壓過載保護(hù),可匹配任何廠牌示波器輸入阻抗。 電池/6V穩(wěn)壓電源適配器供電,室內(nèi)外使用更方便。 0.5%高精度,更準(zhǔn)確的測(cè)試數(shù)據(jù)。
詳細(xì)介紹
品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:36MΩ//1pF 單端對(duì)地:18MΩ//2pF |
輸入電壓 | 7000Vp-p@1/1000 700Vp-p@1/100 | 工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 425g |
尺寸 | 187*83*41 mm |
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測(cè)試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測(cè)量儀器。
頻寬DC-50MHz(-3dB)內(nèi)設(shè)自動(dòng)歸零,電壓過載保護(hù),可匹配任何廠牌示波器輸入阻抗。 電池/6V穩(wěn)壓電源適配器供電,室內(nèi)外使用更方便。 0.5%高精度,更準(zhǔn)確的測(cè)試數(shù)據(jù)。
型號(hào) | N1070APro | |
頻寬(-3dB) | DC-50MHz | |
誤差 | ±0.5%(DC-50Hz~1kHz) | |
衰減比例 | 1:1000/100 | |
輸入阻抗 | 兩端之間:36MΩ//1pF 單端對(duì)地:18MΩ//2pF | |
上升時(shí)間 | 7ns | |
-輸出(into 50kΩ load) | <7V | |
-Offset(typical) | <±5mV | |
示波器輸入阻抗 | 1MΩ | |
共?;コ獗?/span> | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
輸入電壓 | 7000Vp-p@1/1000 700Vp-p@1/100 | |
峰值電壓 | 3500V | |
直流電壓 | 100X | 350V |
1000X | 3500kV | |
差模電壓 | 100X | 350V |
1000X | 3500kV | |
有效值RMS | 2450V | |
BNC長度 | 90cm | |
測(cè)試線長度 | 30/60cm | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
工作濕度 | 20~75%RH | |
重量 | 425g | |
尺寸 | 187*83*41 mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃