簡(jiǎn)要描述:N1140A 高精度差分探頭(100MHz,14kVp-p):N1140A 頻寬DC-100MHz(-3dB) 電壓14kVp-p 可匹配任何品牌的示波器 精度1% 保修3年
詳細(xì)介紹
品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:20MΩ//0.5pF 單端對(duì)地:10MΩ//1pF |
輸入電壓 | 14kVp-p@1/1000 1.4kVp-p@1/100 | 工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 425g |
尺寸 | 187*83*41mm |
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測(cè)試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測(cè)量?jī)x器。
N1140A 頻寬DC-100MHz(-3dB) 電壓14kVp-p 可匹配任何品牌的示波器 精度1% 保修3年
型號(hào) | N1140A | |
頻寬(-3dB) | DC-100MHz | |
誤差 | ±1% | |
衰減比例 | 1:1000/100 | |
輸入阻抗 | 兩端之間:20MΩ//0.5pF 單端對(duì)地:10MΩ//1pF | |
上升時(shí)間 | 3.5ns | |
-輸出(into 50kΩ load) | ≤7V | |
-Offset(typical) | <±5mV | |
示波器輸入阻抗 | 1MΩ | |
共?;コ獗?/span> | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
輸入電壓 | 14kVp-p@1/1000 1.4kVp-p@1/100 | |
峰值電壓 | 7000V | |
直流電壓 | 100X | 700V |
1000X | 7kV | |
差模電壓 | 100X | 700V |
1000X | 7kV | |
有效值RMS | 4900V | |
BNC長(zhǎng)度 | 90cm | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 30/60cm | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
工作濕度 | 20~75%RH | |
重量 | 425g | |
尺寸 | 187*83*41mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃