簡要描述:品致PT-8020 差分探頭(14kV,70MHz):PT-8020 頻寬DC-70MHz(-3dB) 輸入阻抗 10MΩ//2p F each side ground 電池與適配器供電均可。
詳細(xì)介紹
品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:24MΩ//2pF 單端對地:12MΩ//4pF |
輸入電壓 | 1400Vp-p@1/100 14kVp-p@1/1000 | 工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 400g |
尺寸 | 186*84*38 mm |
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
PT-8020 頻寬DC-70MHz(-3dB) 輸入阻抗 10MΩ//2p F each side ground 電池與適配器供電均可。
型號 | PT-8020 |
頻寬(-3dB) | DC-70MHz |
誤差 | ±2% |
衰減比例 | 1:100/1000 |
輸入阻抗 | 兩端之間:24MΩ//2pF 單端對地:12MΩ//4pF |
上升時間 | 5ns |
-輸出(into 50KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
示波器輸入阻抗 | 1MΩ |
共模互斥比 | 50Hz:>80dB;20kHz:>60dB |
輸入電壓 | 1400Vp-p@1/100 14kVp-p@1/1000 |
輸入直流電壓 | 700V@1/100 7000V@1/1000 |
共模電壓 | 7000V |
峰值電壓 | 7000V |
有效值RMS | 4900V |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH |
重量 | 400g |
尺寸 | 186*84*38 mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃