簡(jiǎn)要描述:普銳馬PFM61008TM工頻磁場(chǎng)發(fā)生器是針對(duì)工頻磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn)所研發(fā)的測(cè)試設(shè)備,以評(píng)價(jià)處于工頻(連續(xù)和短時(shí))磁場(chǎng)中的家用,商用和工業(yè)用電氣和電子設(shè)備的性能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 1A/m~1300A/m | 磁場(chǎng)輸出分辨率 | 1A/m |
步進(jìn)場(chǎng)強(qiáng) | 0A/m~200A/m | 上限場(chǎng)強(qiáng) | 1A/m~1300A/m |
電流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | 電流畸變率 | <5% |
測(cè)試次數(shù) | 1C~9999C | 電流波頻率 | 50Hz/60Hz |
工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W |
外形尺寸 | 480*550*220mm | 重量 | 25kg |
普銳馬PFM61008TM工頻磁場(chǎng)發(fā)生器是針對(duì)工頻磁場(chǎng)抗擾度試驗(yàn)所研發(fā)的測(cè)試設(shè)備,以評(píng)價(jià)處于工頻(連續(xù)和短時(shí))磁場(chǎng)中的家用,商用和工業(yè)用電氣和電子設(shè)備的性能。
普銳馬PFM61008TM工頻磁場(chǎng)發(fā)生器
產(chǎn)品特點(diǎn)
>一鍵切換中英文模式
>內(nèi)置國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)參數(shù)
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>最高測(cè)試磁場(chǎng)強(qiáng)度可達(dá)1300A/m
>進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定
>內(nèi)置溫濕度,時(shí)間,實(shí)時(shí)高壓顯示
>試驗(yàn)方式全檔位自動(dòng)切換
>內(nèi)置RJ45和RS232接口,可遠(yuǎn)程(選配)
>自動(dòng)記錄數(shù)據(jù),保存打印測(cè)試報(bào)告
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>IEC61000-4-8/GB/T17626.8
技術(shù)參數(shù)
工頻磁場(chǎng)發(fā)生器PFM61008TM參數(shù) | ||||
磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 1A/m~1300A/m | |||
磁場(chǎng)輸出分辨率 | 1A/m | |||
步進(jìn)場(chǎng)強(qiáng) | 0A/m~200A/m | |||
上限場(chǎng)強(qiáng) | 1A/m~1300A/m | |||
測(cè)試時(shí)間 | 1A/m~500A/m:0.1s~100h | |||
501A/m~1000A/m:0.1s~30.0s | ||||
1001A/m~1300A/m:0.1s~5.0s | ||||
磁場(chǎng)輸出精度 | 誤差小于設(shè)置輸出值的1dB | |||
極小磁場(chǎng)強(qiáng)度如1A/m需試驗(yàn)前手動(dòng)調(diào)節(jié)校準(zhǔn) | ||||
間隔時(shí)間 | 1A/m~500A/m:10.0s~999.9s | |||
501A/m~1300A/m:30.0s~999.9s | ||||
電流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | |||
電流畸變率 | <5% | |||
測(cè)試次數(shù) | 1C~9999C | |||
電流波頻率 | 50Hz/60Hz | |||
線圈參數(shù) | ||||
磁場(chǎng)線圈形狀 | 矩形或其他 | |||
線圈規(guī)格 | 單環(huán)線圈 | |||
角度 | 可360°測(cè)試,滿足臨近法、侵入法 | |||
尺寸(長(zhǎng)寬高) | 1.2m×0.5m×1.5m | |||
重量 | 17Kg | |||
磁場(chǎng)線圈尺寸 | 1m*1m或其他 | |||
通用參數(shù) | ||||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | |||
顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | |||
語(yǔ)言 | 中文、英文切換 | |||
工作電源 | AC 220V ±10% 50/60Hz | |||
通訊方式 | RJ45 RS232 | |||
EUT電源電壓注入 | 航空插頭DF35-3 | |||
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | |||
相低濕度 | 30%~60% (操作條件) | |||
氣壓范圍 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | |||
儀器功率 | 200W | |||
外形尺寸 | 480*550*220mm | |||
重量 | 25kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃